MMR par mode
2v2
1475
5V — 4D
3v3
1141
1V — 0D
4v4
948
0V — 1D
5v5
1000
0V — 0D
Statistiques toutes parties
Matchs
11
6V — 5D
Winrate
55%
145 rounds
K/D
0.88
91 / 103 / 24
ADR
78
11266 dégâts
HS %
32%
29 headshots
Précision
26%
460 / 1772 tirs
KAST
—
non mesuré
Kills / round
0.63
0.71 morts / round
Entry kills
41
premier duel gagné
Clutchs
14
1vX gagnés
MVP
0
étoiles de round
Visée et duels — extrait des démos
Time to kill
0.38 s
médiane sur 91 kills
Temps de réaction
359 ms
mesuré sur 40 duels
Placement de viseur
4.5°
écart à la tête au contact
Pré-visée
33%
30 kills déjà en joue
Temps perdu
0.00 s
1er tir → 1er dégât
Entry kills
41
premier sang du round
Le temps de réaction part du moment où l'adversaire devient visible pour toi (visibilité calculée par le serveur, précision ~30 ms). Les kills pré-visés en sont exclus : le tir était déjà parti.
Armes
| Arme | Kills | HS % | Dégâts | Tirs | Précision | Dégâts / tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 23 | 43% | 2847 | 89 / 439 | 20% | 6.5 |
| M4A4 / M4A1-S | 15 | 53% | 2067 | 74 / 276 | 27% | 7.5 |
| AWP | 11 | 18% | 995 | 11 / 24 | 46% | 41.5 |
| Glock-18 | 7 | 43% | 1004 | 51 / 162 | 31% | 6.2 |
| FAMAS | 6 | 0% | 658 | 30 / 119 | 25% | 5.5 |
| Nova | 6 | 33% | 547 | 43 / 9 | 478% | 60.8 |
| Galil AR | 5 | 0% | 552 | 25 / 122 | 20% | 4.5 |
| P90 | 5 | 0% | 525 | 32 / 154 | 21% | 3.4 |
| USP-S / P2000 | 4 | 75% | 776 | 39 / 146 | 27% | 5.3 |
| Dual Berettas | 3 | 33% | 288 | 9 / 63 | 14% | 4.6 |
| SSG 08 | 2 | 0% | 336 | 6 / 14 | 43% | 24.0 |
| MAC-10 | 2 | 0% | 216 | 12 / 46 | 26% | 4.7 |
| MP7 | 1 | 0% | 245 | 12 / 40 | 30% | 6.1 |
| SG 553 | 1 | 0% | 100 | 3 / 26 | 12% | 3.8 |
| Grenade HE | 0 | 0% | 60 | 7 / 19 | 37% | 3.2 |
| Molotov | 0 | 0% | 54 | 16 / 32 | 50% | 1.7 |
| Desert Eagle | 0 | 0% | 0 | 0 / 6 | 0% | 0.0 |
| Decoy | 0 | 0% | 0 | 0 / 3 | 0% | 0.0 |
| Flashbang | 0 | 0% | 0 | 0 / 24 | 0% | 0.0 |
| Knife Survival Bowie | 0 | 0% | 0 | 0 / 3 | 0% | 0.0 |
| Fumigene | 0 | 0% | 0 | 0 / 39 | 0% | 0.0 |
| Zeus | 0 | 0% | 0 | 0 / 1 | 0% | 0.0 |
| Tec-9 | 0 | 0% | 0 | 1 / 5 | 20% | 0.0 |
Par map
| Map | Matchs | V — D | Winrate | K/D | ADR | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 — 0 | 100% | 1.47 | 80 | 48% |
Vertigo (Wingman)
|
3 | 1 — 2 | 33% | 1.04 | 78 | 21% |
Poseidon
|
2 | 1 — 1 | 50% | 0.77 | 63 | 20% |
|
|
1 | 1 — 0 | 100% | 0.6 | 73 | 17% |
|
|
1 | 0 — 1 | 0% | 0.73 | 0 | 50% |
|
|
1 | 0 — 1 | 0% | 0.53 | 57 | 38% |
Derniers matchs
| # | Mode | Map | Résultat | K / D / A | ADR | HS % | MMR | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | 2v2 | Vertigo (Wingman) | Victoire 9:3 | 8 / 5 / 0 | 74 | 25% | +93 | 19/08/2026 22:36 |
| #14 | 2v2 | Overthrow | Victoire 9:3 | 10 / 7 / 3 | 97 | 30% | +97 | 19/08/2026 22:16 |
| #12 | 2v2 | Vertigo (Wingman) | Défaite 9:11 | 13 / 13 / 2 | 88 | 31% | -39 | 19/08/2026 21:42 |
| #11 | 2v2 | Poseidon | Victoire 9:2 | 8 / 4 / 3 | 103 | 25% | +116 | 19/08/2026 21:28 |
| #10 | 3v3 | Shipyard | Victoire 13:11 | 12 / 20 / 4 | 73 | 17% | +141 | 19/08/2026 18:23 |
| #8 | 4v4 | Elevation | Défaite 4:13 | 8 / 15 / 3 | 57 | 38% | -52 | 19/08/2026 17:12 |
| #7 | 2v2 | Poseidon | Défaite 9:1 | 2 / 9 / 0 | 23 | 0% | -59 | 18/08/2026 22:58 |
| #6 | 2v2 | Overthrow | Victoire 9:3 | 9 / 5 / 2 | 78 | 67% | +172 | 18/08/2026 22:38 |
| #5 | 2v2 | Palais | Défaite 5:9 | 8 / 11 / 1 | 0 | 50% | -28 | 18/08/2026 22:20 |
| #4 | 2v2 | Vertigo (Wingman) | Défaite 5:9 | 7 / 9 / 3 | 69 | 0% | -62 | 18/08/2026 21:17 |
| #3 | 2v2 | Overthrow | Victoire 9:3 | 6 / 5 / 3 | 64 | 50% | +185 | 18/08/2026 14:58 |
Poseidon