Match #10 — 3v3
finished
13:11
Shipyard
Victoire team_Alyex
Statistiques
| Joueur | Équipe | K | D | A | K/D | ADR | HS% | Préc. | KAST | Entry | Clutch | MVP | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
team_Alyex | 29 | 15 | 5 | 1.93 | 112 | 52% | 23% | — | 9 | 3 | 0 | +141 |
|
|
team_Never4Ever | 28 | 15 | 2 | 1.87 | 105 | 82% | 24% | — | 5 | 3 | 0 | -54 |
|
|
team_Never4Ever | 15 | 19 | 6 | 0.79 | 76 | 67% | 22% | — | 3 | 0 | 0 | -54 |
|
|
team_Alyex | 12 | 20 | 4 | 0.6 | 73 | 17% | 22% | — | 6 | 1 | 0 | +141 |
|
|
team_Alyex | 11 | 16 | 7 | 0.69 | 54 | 9% | 18% | — | 0 | 3 | 0 | +141 |
|
|
team_Never4Ever | 7 | 20 | 4 | 0.35 | 44 | 43% | 26% | — | 1 | 1 | 0 | -54 |
Visée et duels — extrait de la démo
| Joueur | TTK | Réaction | Viseur | Pré-visée | Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Alyex | 0.20 s | 359 ms | 4.5° | 11 | 9 |
| Never4Ever | 0.09 s | 382 ms | 2.55° | 6 | 5 |
| Manao | 0.27 s | 375 ms | 8.15° | 6 | 3 |
| Cleaver | 0.32 s | 320 ms | 4.5° | 1 | 6 |
| Act1F | 0.28 s | 578 ms | 4.5° | 1 | 0 |
| Tino Crypto | 0.28 s | 508 ms | 4.45° | 3 | 1 |
Armes
Alyex — 10 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 11 | 6 | 1058 | 28 / 102 | 27% |
| M4A4 / M4A1-S | 7 | 2 | 642 | 29 / 113 | 26% |
| Dual Berettas | 3 | 2 | 235 | 5 / 25 | 20% |
| FAMAS | 3 | 1 | 189 | 10 / 27 | 37% |
| MAC-10 | 2 | 1 | 229 | 12 / 72 | 17% |
| Glock-18 | 2 | 2 | 116 | 3 / 11 | 27% |
| Galil AR | 1 | 1 | 70 | 2 / 5 | 40% |
| Molotov | 0 | 0 | 64 | 11 / 11 | 100% |
| MP9 | 0 | 0 | 41 | 2 / 25 | 8% |
| USP-S / P2000 | 0 | 0 | 33 | 2 / 9 | 22% |
Never4Ever — 7 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 12 | 10 | 1041 | 19 / 101 | 19% |
| M4A4 / M4A1-S | 8 | 6 | 729 | 21 / 97 | 22% |
| Desert Eagle | 5 | 5 | 433 | 7 / 18 | 39% |
| MP9 | 3 | 2 | 243 | 12 / 67 | 18% |
| Molotov | 0 | 0 | 55 | 16 / 6 | 267% |
| FAMAS | 0 | 0 | 24 | 1 / 6 | 17% |
| Grenade HE | 0 | 0 | 17 | 1 / 2 | 50% |
Manao — 10 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| M4A4 / M4A1-S | 7 | 3 | 665 | 31 / 114 | 27% |
| AK-47 | 3 | 3 | 387 | 14 / 58 | 24% |
| MP9 | 2 | 2 | 233 | 9 / 52 | 17% |
| Glock-18 | 1 | 1 | 139 | 4 / 12 | 33% |
| USP-S / P2000 | 1 | 1 | 100 | 1 / 13 | 8% |
| Molotov | 1 | 0 | 24 | 6 / 11 | 55% |
| Desert Eagle | 0 | 0 | 122 | 4 / 27 | 15% |
| MAG-7 | 0 | 0 | 83 | 6 / 3 | 200% |
| MAC-10 | 0 | 0 | 60 | 2 / 4 | 50% |
| Grenade HE | 0 | 0 | 4 | 2 / 10 | 20% |
Cleaver — 12 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| Galil AR | 3 | 0 | 352 | 17 / 83 | 20% |
| M4A4 / M4A1-S | 2 | 1 | 338 | 12 / 33 | 36% |
| Nova | 2 | 0 | 200 | 18 / 2 | 900% |
| MP7 | 1 | 0 | 196 | 8 / 24 | 33% |
| AK-47 | 1 | 0 | 179 | 6 / 57 | 11% |
| P90 | 1 | 0 | 173 | 9 / 73 | 12% |
| Dual Berettas | 1 | 1 | 171 | 5 / 22 | 23% |
| SSG 08 | 1 | 0 | 100 | 2 / 2 | 100% |
| FAMAS | 0 | 0 | 21 | 1 / 22 | 5% |
| MAC-10 | 0 | 0 | 17 | 1 / 19 | 5% |
| Grenade HE | 0 | 0 | 6 | 2 / 4 | 50% |
| Molotov | 0 | 0 | 1 | 1 / 5 | 20% |
Act1F — 7 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 4 | 1 | 462 | 17 / 120 | 14% |
| M4A4 / M4A1-S | 4 | 0 | 347 | 14 / 87 | 16% |
| MAC-10 | 3 | 0 | 276 | 19 / 133 | 14% |
| USP-S / P2000 | 0 | 0 | 115 | 7 / 14 | 50% |
| Glock-18 | 0 | 0 | 65 | 5 / 11 | 45% |
| Molotov | 0 | 0 | 32 | 7 / 6 | 117% |
| Grenade HE | 0 | 0 | 10 | 3 / 14 | 21% |
Tino Crypto — 6 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| FAMAS | 2 | 1 | 253 | 13 / 48 | 27% |
| AK-47 | 1 | 0 | 309 | 11 / 54 | 20% |
| M4A4 / M4A1-S | 1 | 1 | 202 | 7 / 17 | 41% |
| Glock-18 | 1 | 1 | 100 | 1 / 7 | 14% |
| Desert Eagle | 1 | 0 | 100 | 2 / 11 | 18% |
| USP-S / P2000 | 1 | 0 | 100 | 6 / 10 | 60% |
Replay
Aucune demo disponible pour ce match.