Match #11 — 2v2
finished
9:2
Poseidon
Victoire team_Cleaver
Statistiques
| Joueur | Équipe | K | D | A | K/D | ADR | HS% | Préc. | KAST | Entry | Clutch | MVP | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
team_Cleaver | 8 | 4 | 3 | 2.0 | 103 | 25% | 25% | — | 6 | 0 | 0 | +116 |
|
|
team_Cleaver | 4 | 3 | 0 | 1.33 | 32 | 0% | 19% | — | 2 | 3 | 0 | +116 |
|
|
team_Solaryus | 4 | 7 | 0 | 0.57 | 62 | 0% | 33% | — | 2 | 0 | 0 | -68 |
|
|
team_Solaryus | 1 | 5 | 0 | 0.2 | 11 | 0% | 10% | — | 1 | 0 | 0 | -68 |
Visée et duels — extrait de la démo
| Joueur | TTK | Réaction | Viseur | Pré-visée | Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleaver | 0.07 s | 414 ms | 4.45° | 3 | 6 |
| Tino Crypto | 0.40 s | 688 ms | 1.1° | 1 | 2 |
| minaku | 0.11 s | 484 ms | 2.4° | 1 | 2 |
| Solaryus | 0.36 s | 250 ms | 0.5° | 0 | 1 |
Armes
Cleaver — 6 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| AWP | 3 | 0 | 300 | 3 / 3 | 100% |
| AK-47 | 2 | 1 | 345 | 7 / 38 | 18% |
| FAMAS | 2 | 0 | 260 | 12 / 35 | 34% |
| Glock-18 | 1 | 1 | 192 | 6 / 11 | 55% |
| USP-S / P2000 | 0 | 0 | 23 | 1 / 19 | 5% |
| Grenade HE | 0 | 0 | 15 | 1 / 2 | 50% |
Tino Crypto — 4 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| MP7 | 2 | 0 | 197 | 11 / 15 | 73% |
| USP-S / P2000 | 1 | 0 | 62 | 2 / 11 | 18% |
| MP5-SD | 1 | 0 | 0 | 0 / 49 | 0% |
| AK-47 | 0 | 0 | 94 | 3 / 7 | 43% |
minaku — 6 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| AWP | 2 | 0 | 196 | 2 / 2 | 100% |
| M4A4 / M4A1-S | 1 | 0 | 265 | 7 / 19 | 37% |
| SSG 08 | 1 | 0 | 75 | 2 / 3 | 67% |
| Tec-9 | 0 | 0 | 84 | 3 / 11 | 27% |
| USP-S / P2000 | 0 | 0 | 53 | 2 / 14 | 14% |
| Grenade HE | 0 | 0 | 4 | 1 / 2 | 50% |
Solaryus — 1 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| M4A4 / M4A1-S | 1 | 0 | 125 | 4 / 8 | 50% |
Replay
Aucune demo disponible pour ce match.