Match #5 — 2v2
finished
5:9
Palais
Victoire team_h e l l ó
Statistiques
| Joueur | Équipe | K | D | A | K/D | ADR | HS% | Préc. | KAST | Entry | Clutch | MVP | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
team_h e l l ó | 16 | 5 | 2 | 3.2 | 0 | 81% | 23% | — | 0 | 2 | 0 | +162 |
|
|
team_Tino Crypto | 8 | 11 | 1 | 0.73 | 0 | 50% | 33% | — | 1 | 2 | 0 | -28 |
|
|
team_h e l l ó | 6 | 8 | 1 | 0.75 | 0 | 50% | 22% | — | 0 | 0 | 0 | +117 |
|
|
team_Tino Crypto | 4 | 11 | 2 | 0.36 | 0 | 50% | 23% | — | 0 | 2 | 0 | -28 |
Visée et duels — extrait de la démo
| Joueur | TTK | Réaction | Viseur | Pré-visée | Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Never4Ever | 0.09 s | 391 ms | 2.5° | 6 | 0 |
| Cleaver | 0.47 s | 547 ms | 4.6° | 1 | 1 |
| h e l l ó | 0.00 s | 297 ms | 10.6° | 2 | 0 |
| Tino Crypto | 0.28 s | 438 ms | 7.9° | 1 | 0 |
Armes
Never4Ever — 6 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 6 | 6 | 373 | 15 / 68 | 22% |
| M4A4 / M4A1-S | 4 | 3 | 315 | 15 / 49 | 31% |
| MP9 | 4 | 2 | 204 | 11 / 71 | 15% |
| Tec-9 | 1 | 1 | 77 | 2 / 3 | 67% |
| USP-S / P2000 | 1 | 1 | 30 | 3 / 4 | 75% |
| Glock-18 | 0 | 0 | 78 | 2 / 4 | 50% |
Cleaver — 5 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| M4A4 / M4A1-S | 3 | 2 | 279 | 13 / 32 | 41% |
| P90 | 2 | 0 | 152 | 10 / 27 | 37% |
| Nova | 2 | 1 | 111 | 7 / 2 | 350% |
| USP-S / P2000 | 1 | 1 | 98 | 5 / 17 | 29% |
| MP7 | 0 | 0 | 49 | 4 / 6 | 67% |
h e l l ó — 5 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 3 | 2 | 179 | 9 / 27 | 33% |
| MP9 | 1 | 0 | 83 | 7 / 34 | 21% |
| Glock-18 | 1 | 1 | 44 | 3 / 15 | 20% |
| USP-S / P2000 | 1 | 0 | 32 | 1 / 3 | 33% |
| Molotov | 0 | 0 | 12 | 5 / 4 | 125% |
Tino Crypto — 7 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| MP7 | 1 | 0 | 137 | 10 / 35 | 29% |
| USP-S / P2000 | 1 | 1 | 100 | 4 / 14 | 29% |
| MP9 | 1 | 0 | 21 | 2 / 12 | 17% |
| Desert Eagle | 1 | 1 | 0 | 1 / 1 | 100% |
| M4A4 / M4A1-S | 0 | 0 | 28 | 2 / 21 | 10% |
| Galil AR | 0 | 0 | 24 | 3 / 19 | 16% |
| XM1014 | 0 | 0 | 15 | 2 / 1 | 200% |
Replay
Aucune demo disponible pour ce match.