Match #15 — 2v2
finished
9:3
Vertigo (Wingman)
Victoire team_Cleaver
Statistiques
| Joueur | Équipe | K | D | A | K/D | ADR | HS% | Préc. | KAST | Entry | Clutch | MVP | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
team_Cleaver | 13 | 5 | 1 | 2.6 | 112 | 46% | 36% | — | 7 | 1 | 0 | +92 |
|
|
team_Cleaver | 8 | 5 | 0 | 1.6 | 74 | 25% | 19% | — | 4 | 2 | 0 | +93 |
|
|
team_h e l l ó | 6 | 10 | 3 | 0.6 | 93 | 33% | 24% | — | 0 | 2 | 0 | -38 |
|
|
team_h e l l ó | 3 | 11 | 2 | 0.27 | 26 | 33% | 29% | — | 1 | 1 | 0 | -42 |
Visée et duels — extrait de la démo
| Joueur | TTK | Réaction | Viseur | Pré-visée | Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Tino Crypto | 0.36 s | 414 ms | 2.3° | 3 | 7 |
| Cleaver | 0.87 s | 359 ms | 4.5° | 4 | 4 |
| h e l l ó | 0.31 s | 289 ms | 2.35° | 2 | 0 |
| minaku | 0.00 s | 383 ms | 4.6° | 1 | 1 |
Armes
Tino Crypto — 6 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 6 | 4 | 593 | 15 / 54 | 28% |
| MP7 | 2 | 0 | 200 | 8 / 19 | 42% |
| Glock-18 | 2 | 2 | 187 | 10 / 24 | 42% |
| Galil AR | 1 | 0 | 166 | 8 / 18 | 44% |
| USP-S / P2000 | 1 | 0 | 100 | 3 / 9 | 33% |
| FAMAS | 1 | 0 | 100 | 4 / 10 | 40% |
Cleaver — 8 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| M4A4 / M4A1-S | 3 | 2 | 273 | 8 / 37 | 22% |
| FAMAS | 2 | 0 | 134 | 5 / 22 | 23% |
| AK-47 | 1 | 0 | 228 | 7 / 44 | 16% |
| Dual Berettas | 1 | 0 | 100 | 3 / 27 | 11% |
| AWP | 1 | 0 | 95 | 1 / 3 | 33% |
| Grenade HE | 0 | 0 | 31 | 2 / 3 | 67% |
| Glock-18 | 0 | 0 | 13 | 1 / 8 | 12% |
| Molotov | 0 | 0 | 8 | 4 / 2 | 200% |
h e l l ó — 7 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| M4A4 / M4A1-S | 4 | 0 | 463 | 21 / 55 | 38% |
| AK-47 | 2 | 2 | 345 | 13 / 44 | 30% |
| MAC-10 | 0 | 0 | 96 | 4 / 16 | 25% |
| Tec-9 | 0 | 0 | 89 | 3 / 18 | 17% |
| MP9 | 0 | 0 | 77 | 5 / 29 | 17% |
| USP-S / P2000 | 0 | 0 | 33 | 2 / 30 | 7% |
| Molotov | 0 | 0 | 16 | 5 / 1 | 500% |
minaku — 6 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| M4A4 / M4A1-S | 1 | 1 | 176 | 7 / 20 | 35% |
| AK-47 | 1 | 0 | 6 | 1 / 16 | 6% |
| Galil AR | 1 | 0 | 4 | 1 / 11 | 9% |
| XM1014 | 0 | 0 | 56 | 4 / 1 | 400% |
| Glock-18 | 0 | 0 | 53 | 4 / 8 | 50% |
| USP-S / P2000 | 0 | 0 | 15 | 1 / 3 | 33% |
Replay
Aucune demo disponible pour ce match.