Match #6 — 2v2
finished
9:3
Overthrow
Victoire team_Never4Ever
Statistiques
| Joueur | Équipe | K | D | A | K/D | ADR | HS% | Préc. | KAST | Entry | Clutch | MVP | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
team_Never4Ever | 12 | 4 | 1 | 3.0 | 95 | 58% | 22% | — | 5 | 1 | 0 | +228 |
|
|
team_Never4Ever | 9 | 5 | 2 | 1.8 | 78 | 67% | 20% | — | 3 | 1 | 0 | +172 |
|
|
team_h e l l ó | 7 | 10 | 0 | 0.7 | 60 | 0% | 18% | — | 3 | 1 | 0 | -67 |
|
|
team_h e l l ó | 1 | 10 | 4 | 0.1 | 55 | 100% | 23% | — | 0 | 1 | 0 | -67 |
Visée et duels — extrait de la démo
| Joueur | TTK | Réaction | Viseur | Pré-visée | Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Never4Ever | 0.14 s | 422 ms | 1.3° | 6 | 5 |
| Cleaver | 0.45 s | 586 ms | 6.6° | 3 | 3 |
| h e l l ó | 0.00 s | 234 ms | 1.8° | 2 | 3 |
| Tino Crypto | 0.00 s | 609 ms | 8.9° | 0 | 0 |
Armes
Never4Ever — 4 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| MP7 | 4 | 0 | 428 | 21 / 63 | 33% |
| AK-47 | 4 | 4 | 322 | 9 / 44 | 20% |
| MP9 | 2 | 1 | 178 | 5 / 27 | 19% |
| USP-S / P2000 | 2 | 2 | 118 | 3 / 15 | 20% |
Cleaver — 5 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 3 | 2 | 349 | 11 / 58 | 19% |
| M4A4 / M4A1-S | 2 | 2 | 222 | 6 / 48 | 12% |
| Glock-18 | 2 | 1 | 200 | 11 / 28 | 39% |
| USP-S / P2000 | 1 | 1 | 83 | 3 / 23 | 13% |
| AWP | 1 | 0 | 0 | 1 / 2 | 50% |
h e l l ó — 6 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| M4A4 / M4A1-S | 5 | 0 | 328 | 17 / 76 | 22% |
| MAC-10 | 1 | 0 | 135 | 9 / 59 | 15% |
| Grenade HE | 1 | 0 | 8 | 2 / 1 | 200% |
| AK-47 | 0 | 0 | 95 | 3 / 6 | 50% |
| MP9 | 0 | 0 | 83 | 3 / 18 | 17% |
| Glock-18 | 0 | 0 | 11 | 1 / 5 | 20% |
Tino Crypto — 7 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| XM1014 | 1 | 1 | 100 | 2 / 4 | 50% |
| FAMAS | 0 | 0 | 264 | 8 / 25 | 32% |
| USP-S / P2000 | 0 | 0 | 122 | 7 / 15 | 47% |
| Glock-18 | 0 | 0 | 60 | 5 / 20 | 25% |
| AK-47 | 0 | 0 | 26 | 1 / 5 | 20% |
| Galil AR | 0 | 0 | 23 | 2 / 18 | 11% |
| MP7 | 0 | 0 | 15 | 1 / 9 | 11% |
Replay
Aucune demo disponible pour ce match.