Match #4 — 2v2

finished

team_Cleaver

Cleaver CAPITAINE 1475
5:9
Vertigo (Wingman)
Victoire team_h e l l ó

team_h e l l ó

h e l l ó CAPITAINE 1443
Statistiques
JoueurÉquipeKDA K/D ADR HS% Préc. KAST Entry Clutch MVPMMR
Tino Crypto team_h e l l ó 1260 2.0 73 50% 26% 3 4 0 +185
✿ Altinose ✿ team_Cleaver 8111 0.73 46 50% 15% 5 0 0 -66
h e l l ó team_h e l l ó 892 0.89 68 62% 21% 4 1 0 +185
Cleaver team_Cleaver 793 0.78 69 0% 51% 2 2 0 -62
Visée et duels — extrait de la démo
Joueur TTK Réaction Viseur Pré-visée Entry
Tino Crypto 0.15 s 320 ms 3.6° 1 3
✿ Altinose ✿ 0.03 s 328 ms 5.55° 1 5
h e l l ó 0.39 s 524 ms 9.95° 3 4
Cleaver 0.00 s 492 ms 8.15° 1 2
Armes
Tino Crypto — 8 armes utilisées
ArmeKillsHSDégâtsTirsPrécision
MP942 31614 / 5924%
M4A4 / M4A1-S31 27712 / 3931%
Galil AR21 2007 / 1839%
USP-S / P200011 1001 / 250%
AK-4711 931 / 333%
AWP10 841 / 333%
MP700 181 / 128%
Grenade HE00 71 / 250%
✿ Altinose ✿ — 5 armes utilisées
ArmeKillsHSDégâtsTirsPrécision
USP-S / P200022 2002 / 540%
MAC-1021 1185 / 1926%
MP921 1176 / 2227%
AK-4710 1576 / 3816%
AWP10 931 / 250%
h e l l ó — 6 armes utilisées
ArmeKillsHSDégâtsTirsPrécision
MAC-1032 29516 / 7123%
M4A4 / M4A1-S22 3048 / 2532%
MP921 29315 / 7021%
USP-S / P200010 1006 / 1735%
Galil AR00 221 / 1100%
Grenade HE00 82 / 2100%
Cleaver — 8 armes utilisées
ArmeKillsHSDégâtsTirsPrécision
AWP40 4004 / 757%
M4A4 / M4A1-S20 28211 / 2741%
AK-4710 1114 / 1040%
USP-S / P200000 946 / 786%
SSG 0800 731 / 250%
Molotov00 4511 / 4275%
Glock-1800 262 / 1612%
Grenade HE00 11 / 1100%
Replay

Aucune demo disponible pour ce match.