Match #4 — 2v2
finished
5:9
Vertigo (Wingman)
Victoire team_h e l l ó
Statistiques
| Joueur | Équipe | K | D | A | K/D | ADR | HS% | Préc. | KAST | Entry | Clutch | MVP | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
team_h e l l ó | 12 | 6 | 0 | 2.0 | 73 | 50% | 26% | — | 3 | 4 | 0 | +185 |
|
|
team_Cleaver | 8 | 11 | 1 | 0.73 | 46 | 50% | 15% | — | 5 | 0 | 0 | -66 |
|
|
team_h e l l ó | 8 | 9 | 2 | 0.89 | 68 | 62% | 21% | — | 4 | 1 | 0 | +185 |
|
|
team_Cleaver | 7 | 9 | 3 | 0.78 | 69 | 0% | 51% | — | 2 | 2 | 0 | -62 |
Visée et duels — extrait de la démo
| Joueur | TTK | Réaction | Viseur | Pré-visée | Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Tino Crypto | 0.15 s | 320 ms | 3.6° | 1 | 3 |
| ✿ Altinose ✿ | 0.03 s | 328 ms | 5.55° | 1 | 5 |
| h e l l ó | 0.39 s | 524 ms | 9.95° | 3 | 4 |
| Cleaver | 0.00 s | 492 ms | 8.15° | 1 | 2 |
Armes
Tino Crypto — 8 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| MP9 | 4 | 2 | 316 | 14 / 59 | 24% |
| M4A4 / M4A1-S | 3 | 1 | 277 | 12 / 39 | 31% |
| Galil AR | 2 | 1 | 200 | 7 / 18 | 39% |
| USP-S / P2000 | 1 | 1 | 100 | 1 / 2 | 50% |
| AK-47 | 1 | 1 | 93 | 1 / 3 | 33% |
| AWP | 1 | 0 | 84 | 1 / 3 | 33% |
| MP7 | 0 | 0 | 18 | 1 / 12 | 8% |
| Grenade HE | 0 | 0 | 7 | 1 / 2 | 50% |
✿ Altinose ✿ — 5 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| USP-S / P2000 | 2 | 2 | 200 | 2 / 5 | 40% |
| MAC-10 | 2 | 1 | 118 | 5 / 19 | 26% |
| MP9 | 2 | 1 | 117 | 6 / 22 | 27% |
| AK-47 | 1 | 0 | 157 | 6 / 38 | 16% |
| AWP | 1 | 0 | 93 | 1 / 2 | 50% |
h e l l ó — 6 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| MAC-10 | 3 | 2 | 295 | 16 / 71 | 23% |
| M4A4 / M4A1-S | 2 | 2 | 304 | 8 / 25 | 32% |
| MP9 | 2 | 1 | 293 | 15 / 70 | 21% |
| USP-S / P2000 | 1 | 0 | 100 | 6 / 17 | 35% |
| Galil AR | 0 | 0 | 22 | 1 / 1 | 100% |
| Grenade HE | 0 | 0 | 8 | 2 / 2 | 100% |
Cleaver — 8 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| AWP | 4 | 0 | 400 | 4 / 7 | 57% |
| M4A4 / M4A1-S | 2 | 0 | 282 | 11 / 27 | 41% |
| AK-47 | 1 | 0 | 111 | 4 / 10 | 40% |
| USP-S / P2000 | 0 | 0 | 94 | 6 / 7 | 86% |
| SSG 08 | 0 | 0 | 73 | 1 / 2 | 50% |
| Molotov | 0 | 0 | 45 | 11 / 4 | 275% |
| Glock-18 | 0 | 0 | 26 | 2 / 16 | 12% |
| Grenade HE | 0 | 0 | 1 | 1 / 1 | 100% |
Replay
Aucune demo disponible pour ce match.