Match #3 — 2v2
finished
9:3
Overthrow
Victoire team_Cleaver
Statistiques
| Joueur | Équipe | K | D | A | K/D | ADR | HS% | Préc. | KAST | Entry | Clutch | MVP | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
team_Cleaver | 9 | 6 | 1 | 1.5 | 99 | 67% | 24% | — | 4 | 3 | 0 | +185 |
|
|
team_~Neko~ | 9 | 7 | 0 | 1.29 | 82 | 67% | 26% | — | 6 | 1 | 0 | -54 |
|
|
team_Cleaver | 6 | 5 | 3 | 1.2 | 64 | 50% | 24% | — | 2 | 2 | 0 | +185 |
|
|
team_~Neko~ | 1 | 8 | 0 | 0.12 | 24 | 0% | 11% | — | 0 | 1 | 0 | -54 |
Visée et duels — extrait de la démo
| Joueur | TTK | Réaction | Viseur | Pré-visée | Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| h e l l ó | 0.00 s | 304 ms | 2.35° | 2 | 4 |
| Tino Crypto | 0.33 s | 320 ms | 3.8° | 2 | 6 |
| Cleaver | 0.18 s | 344 ms | 2.3° | 5 | 2 |
| ~Neko~ | 0.00 s | 344 ms | 1.5° | 0 | 0 |
Armes
h e l l ó — 6 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| M4A4 / M4A1-S | 5 | 3 | 626 | 17 / 73 | 23% |
| SSG 08 | 2 | 1 | 235 | 3 / 5 | 60% |
| USP-S / P2000 | 2 | 2 | 200 | 5 / 15 | 33% |
| FAMAS | 0 | 0 | 87 | 4 / 6 | 67% |
| Grenade HE | 0 | 0 | 31 | 1 / 2 | 50% |
| Molotov | 0 | 0 | 11 | 4 / 2 | 200% |
Tino Crypto — 8 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| M4A4 / M4A1-S | 2 | 1 | 225 | 7 / 25 | 28% |
| AK-47 | 2 | 2 | 180 | 4 / 10 | 40% |
| Glock-18 | 1 | 1 | 150 | 3 / 14 | 21% |
| USP-S / P2000 | 1 | 1 | 117 | 2 / 19 | 11% |
| Galil AR | 1 | 0 | 100 | 4 / 15 | 27% |
| FAMAS | 1 | 0 | 100 | 5 / 7 | 71% |
| MP9 | 1 | 1 | 80 | 5 / 13 | 38% |
| MP7 | 0 | 0 | 35 | 1 / 13 | 8% |
Cleaver — 5 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 3 | 2 | 265 | 8 / 25 | 32% |
| Glock-18 | 2 | 1 | 200 | 8 / 36 | 22% |
| FAMAS | 1 | 0 | 143 | 7 / 32 | 22% |
| M4A4 / M4A1-S | 0 | 0 | 153 | 6 / 18 | 33% |
| Grenade HE | 0 | 0 | 7 | 1 / 3 | 33% |
~Neko~ — 5 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| FAMAS | 1 | 0 | 120 | 2 / 17 | 12% |
| Galil AR | 0 | 0 | 68 | 3 / 16 | 19% |
| AK-47 | 0 | 0 | 46 | 2 / 28 | 7% |
| Glock-18 | 0 | 0 | 43 | 1 / 8 | 12% |
| USP-S / P2000 | 0 | 0 | 13 | 1 / 12 | 8% |
Replay
Aucune demo disponible pour ce match.