Match #14 — 2v2
finished
9:3
Overthrow
Victoire team_h e l l ó
Statistiques
| Joueur | Équipe | K | D | A | K/D | ADR | HS% | Préc. | KAST | Entry | Clutch | MVP | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
team_h e l l ó | 11 | 5 | 3 | 2.2 | 86 | 27% | 30% | — | 2 | 3 | 0 | +120 |
|
|
team_h e l l ó | 10 | 7 | 3 | 1.43 | 97 | 30% | 31% | — | 6 | 1 | 0 | +97 |
|
|
team_Tino Crypto | 8 | 9 | 2 | 0.89 | 80 | 50% | 32% | — | 3 | 3 | 0 | -35 |
|
|
team_Tino Crypto | 2 | 12 | 2 | 0.17 | 24 | 100% | 11% | — | 1 | 0 | 0 | -43 |
Visée et duels — extrait de la démo
| Joueur | TTK | Réaction | Viseur | Pré-visée | Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| h e l l ó | 0.20 s | 320 ms | 2.8° | 3 | 2 |
| Cleaver | 0.66 s | 265 ms | 6.4° | 4 | 6 |
| Tino Crypto | 0.27 s | 562 ms | 6.2° | 1 | 3 |
| minaku | 0.20 s | 523 ms | 10.85° | 0 | 1 |
Armes
h e l l ó — 7 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 6 | 2 | 683 | 21 / 80 | 26% |
| Glock-18 | 2 | 0 | 42 | 3 / 12 | 25% |
| MAC-10 | 1 | 0 | 100 | 7 / 15 | 47% |
| M4A4 / M4A1-S | 1 | 0 | 82 | 4 / 14 | 29% |
| USP-S / P2000 | 1 | 1 | 77 | 3 / 14 | 21% |
| Molotov | 0 | 0 | 33 | 10 / 7 | 143% |
| Grenade HE | 0 | 0 | 21 | 2 / 3 | 67% |
Cleaver — 7 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 4 | 2 | 314 | 11 / 27 | 41% |
| MAC-10 | 2 | 0 | 174 | 9 / 21 | 43% |
| USP-S / P2000 | 1 | 1 | 218 | 11 / 40 | 28% |
| P90 | 1 | 0 | 100 | 7 / 35 | 20% |
| SSG 08 | 1 | 0 | 100 | 2 / 5 | 40% |
| M4A4 / M4A1-S | 1 | 0 | 100 | 4 / 10 | 40% |
| Glock-18 | 0 | 0 | 158 | 11 / 28 | 39% |
Tino Crypto — 4 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| M4A4 / M4A1-S | 5 | 2 | 523 | 18 / 41 | 44% |
| Glock-18 | 2 | 1 | 157 | 9 / 20 | 45% |
| AK-47 | 1 | 1 | 183 | 8 / 53 | 15% |
| USP-S / P2000 | 0 | 0 | 91 | 6 / 14 | 43% |
minaku — 5 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| M4A4 / M4A1-S | 1 | 1 | 100 | 2 / 44 | 5% |
| USP-S / P2000 | 1 | 1 | 22 | 2 / 11 | 18% |
| SSG 08 | 0 | 0 | 71 | 1 / 3 | 33% |
| AK-47 | 0 | 0 | 52 | 2 / 11 | 18% |
| Glock-18 | 0 | 0 | 43 | 3 / 19 | 16% |
Replay
Aucune demo disponible pour ce match.