Match #12 — 2v2
finished
9:11
Vertigo (Wingman)
Victoire team_Tino Crypto
Statistiques
| Joueur | Équipe | K | D | A | K/D | ADR | HS% | Préc. | KAST | Entry | Clutch | MVP | MMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
team_Cleaver | 13 | 13 | 2 | 1.0 | 88 | 31% | 25% | — | 7 | 3 | 0 | -39 |
|
|
team_Tino Crypto | 13 | 12 | 4 | 1.08 | 75 | 46% | 28% | — | 2 | 5 | 0 | +100 |
|
|
team_Cleaver | 12 | 14 | 5 | 0.86 | 71 | 67% | 23% | — | 5 | 3 | 0 | -50 |
|
|
team_Tino Crypto | 12 | 15 | 3 | 0.8 | 59 | 33% | 22% | — | 5 | 1 | 0 | +189 |
Visée et duels — extrait de la démo
| Joueur | TTK | Réaction | Viseur | Pré-visée | Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleaver | 0.39 s | 219 ms | 3.7° | 5 | 7 |
| Tino Crypto | 0.17 s | 383 ms | 4.1° | 3 | 2 |
| Solaryus | 0.00 s | 359 ms | 3.4° | 1 | 5 |
| minaku | 0.34 s | 539 ms | 5.65° | 4 | 5 |
Armes
Cleaver — 7 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 7 | 2 | 861 | 28 / 136 | 21% |
| M4A4 / M4A1-S | 2 | 1 | 396 | 13 / 68 | 19% |
| Glock-18 | 1 | 0 | 100 | 7 / 23 | 30% |
| Galil AR | 1 | 0 | 100 | 4 / 6 | 67% |
| Nova | 1 | 1 | 100 | 9 / 3 | 300% |
| FAMAS | 1 | 0 | 100 | 5 / 8 | 62% |
| USP-S / P2000 | 0 | 0 | 106 | 6 / 18 | 33% |
Tino Crypto — 7 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| M4A4 / M4A1-S | 4 | 2 | 352 | 13 / 46 | 28% |
| AK-47 | 3 | 2 | 441 | 13 / 51 | 25% |
| Galil AR | 2 | 1 | 268 | 10 / 30 | 33% |
| FAMAS | 2 | 0 | 200 | 9 / 24 | 38% |
| MP7 | 1 | 0 | 174 | 5 / 6 | 83% |
| MP5-SD | 1 | 1 | 0 | 0 / 20 | 0% |
| Glock-18 | 0 | 0 | 63 | 6 / 21 | 29% |
Solaryus — 4 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| M4A4 / M4A1-S | 6 | 4 | 573 | 22 / 65 | 34% |
| AK-47 | 4 | 3 | 562 | 13 / 72 | 18% |
| Dual Berettas | 1 | 1 | 193 | 4 / 18 | 22% |
| AWP | 1 | 0 | 83 | 2 / 6 | 33% |
minaku — 7 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
|---|---|---|---|---|---|
| M4A4 / M4A1-S | 7 | 3 | 680 | 22 / 84 | 26% |
| SG 553 | 2 | 1 | 195 | 8 / 43 | 19% |
| Glock-18 | 2 | 0 | 137 | 7 / 21 | 33% |
| Galil AR | 1 | 0 | 19 | 1 / 6 | 17% |
| SSG 08 | 0 | 0 | 71 | 1 / 2 | 50% |
| USP-S / P2000 | 0 | 0 | 49 | 3 / 22 | 14% |
| AK-47 | 0 | 0 | 26 | 1 / 15 | 7% |
Replay
Aucune demo disponible pour ce match.