MMR par mode
2v2
1475
5V — 4D
3v3
1141
1V — 0D
4v4
948
0V — 1D
5v5
1000
0V — 0D
Statistiques 2v2
Matchs
9
5V — 4D
Winrate
56%
104 rounds
K/D
1.04
71 / 68 / 17
ADR
82
8541 dégâts
HS %
34%
24 headshots
Précision
26%
340 / 1298 tirs
KAST
—
non mesuré
Kills / round
0.68
0.65 morts / round
Entry kills
33
premier duel gagné
Clutchs
13
1vX gagnés
MVP
0
étoiles de round
Visée et duels — extrait des démos
Time to kill
0.38 s
médiane sur 71 kills
Temps de réaction
375 ms
mesuré sur 29 duels
Placement de viseur
5.4°
écart à la tête au contact
Pré-visée
38%
27 kills déjà en joue
Temps perdu
0.00 s
1er tir → 1er dégât
Entry kills
33
premier sang du round
Le temps de réaction part du moment où l'adversaire devient visible pour toi (visibilité calculée par le serveur, précision ~30 ms). Les kills pré-visés en sont exclus : le tir était déjà parti.
Armes
| Arme | Kills | HS % | Dégâts | Tirs | Précision | Dégâts / tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 21 | 43% | 2499 | 77 / 357 | 22% | 7.0 |
| M4A4 / M4A1-S | 13 | 54% | 1705 | 61 / 240 | 25% | 7.1 |
| AWP | 9 | 0% | 795 | 9 / 19 | 47% | 41.8 |
| Glock-18 | 6 | 50% | 904 | 47 / 151 | 31% | 6.0 |
| FAMAS | 6 | 0% | 637 | 29 / 97 | 30% | 6.6 |
| USP-S / P2000 | 3 | 100% | 635 | 33 / 135 | 24% | 4.7 |
| P90 | 3 | 0% | 252 | 17 / 62 | 27% | 4.1 |
| Nova | 3 | 67% | 211 | 16 / 5 | 320% | 42.2 |
| Galil AR | 2 | 0% | 200 | 8 / 39 | 21% | 5.1 |
| MAC-10 | 2 | 0% | 174 | 9 / 21 | 43% | 8.3 |
| SSG 08 | 1 | 0% | 173 | 3 / 11 | 27% | 15.7 |
| Dual Berettas | 1 | 0% | 100 | 3 / 27 | 11% | 3.7 |
| SG 553 | 1 | 0% | 100 | 3 / 26 | 12% | 3.8 |
| Grenade HE | 0 | 0% | 54 | 5 / 14 | 36% | 3.9 |
| Molotov | 0 | 0% | 53 | 15 / 25 | 60% | 2.1 |
| MP7 | 0 | 0% | 49 | 4 / 16 | 25% | 3.1 |
| Desert Eagle | 0 | 0% | 0 | 0 / 5 | 0% | 0.0 |
| Decoy | 0 | 0% | 0 | 0 / 1 | 0% | 0.0 |
| Flashbang | 0 | 0% | 0 | 0 / 16 | 0% | 0.0 |
| Knife Survival Bowie | 0 | 0% | 0 | 0 / 2 | 0% | 0.0 |
| Fumigene | 0 | 0% | 0 | 0 / 23 | 0% | 0.0 |
| Zeus | 0 | 0% | 0 | 0 / 1 | 0% | 0.0 |
| Tec-9 | 0 | 0% | 0 | 1 / 5 | 20% | 0.0 |
Par map
| Map | Matchs | V — D | Winrate | K/D | ADR | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 — 0 | 100% | 1.47 | 80 | 48% |
Vertigo (Wingman)
|
3 | 1 — 2 | 33% | 1.04 | 78 | 21% |
Poseidon
|
2 | 1 — 1 | 50% | 0.77 | 63 | 20% |
|
|
1 | 0 — 1 | 0% | 0.73 | 0 | 50% |
Derniers matchs
| # | Mode | Map | Résultat | K / D / A | ADR | HS % | MMR | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | 2v2 | Vertigo (Wingman) | Victoire 9:3 | 8 / 5 / 0 | 74 | 25% | +93 | 19/08/2026 22:36 |
| #14 | 2v2 | Overthrow | Victoire 9:3 | 10 / 7 / 3 | 97 | 30% | +97 | 19/08/2026 22:16 |
| #12 | 2v2 | Vertigo (Wingman) | Défaite 9:11 | 13 / 13 / 2 | 88 | 31% | -39 | 19/08/2026 21:42 |
| #11 | 2v2 | Poseidon | Victoire 9:2 | 8 / 4 / 3 | 103 | 25% | +116 | 19/08/2026 21:28 |
| #7 | 2v2 | Poseidon | Défaite 9:1 | 2 / 9 / 0 | 23 | 0% | -59 | 18/08/2026 22:58 |
| #6 | 2v2 | Overthrow | Victoire 9:3 | 9 / 5 / 2 | 78 | 67% | +172 | 18/08/2026 22:38 |
| #5 | 2v2 | Palais | Défaite 5:9 | 8 / 11 / 1 | 0 | 50% | -28 | 18/08/2026 22:20 |
| #4 | 2v2 | Vertigo (Wingman) | Défaite 5:9 | 7 / 9 / 3 | 69 | 0% | -62 | 18/08/2026 21:17 |
| #3 | 2v2 | Overthrow | Victoire 9:3 | 6 / 5 / 3 | 64 | 50% | +185 | 18/08/2026 14:58 |
Poseidon