Match #8 — 4v4
finished
4:13
Elevation
Victoire team_Never4Ever
Scoreboard live
| Joueur | Équipe | K | D | A | K/D |
ADR | HS% | KAST | MVP |
Mise à jour à chaque fin de round. Les stats définitives s'affichent à la fin du match.
Visée et duels — extrait de la démo
| Joueur |
TTK |
Réaction |
Viseur |
Pré-visée |
Entry |
| Manao |
0.10 s |
406 ms |
5.9° |
11 |
2 |
| Never4Ever |
0.08 s |
414 ms |
5.699999999999999° |
5 |
3 |
| ✿ Altinose ✿ |
0.38 s |
148 ms |
2.5° |
6 |
3 |
| Tino Crypto |
0.09 s |
562 ms |
4.0° |
3 |
0 |
| Act1F |
0.35 s |
453 ms |
12.3° |
4 |
0 |
| Alyex |
0.15 s |
320 ms |
6.05° |
2 |
3 |
| Cleaver |
0.42 s |
188 ms |
2.5° |
2 |
2 |
| minaku |
0.20 s |
461 ms |
4.3° |
2 |
4 |
Armes
Manao — 8 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
| AK-47 | 8 | 4 |
794 | 23 / 136 | 17% |
| M4A4 / M4A1-S | 8 | 2 |
627 | 24 / 84 | 29% |
| USP-S / P2000 | 4 | 4 |
400 | 5 / 13 | 38% |
| Glock-18 | 1 | 1 |
100 | 1 / 8 | 12% |
| MP9 | 1 | 1 |
26 | 1 / 21 | 5% |
| XM1014 | 0 | 0 |
51 | 3 / 2 | 150% |
| Grenade HE | 0 | 0 |
36 | 4 / 9 | 44% |
| FAMAS | 0 | 0 |
29 | 2 / 11 | 18% |
Never4Ever — 6 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
| M4A4 / M4A1-S | 6 | 5 |
671 | 18 / 98 | 18% |
| AK-47 | 4 | 2 |
358 | 9 / 62 | 15% |
| MP9 | 3 | 3 |
196 | 5 / 19 | 26% |
| MP7 | 2 | 1 |
125 | 7 / 33 | 21% |
| Desert Eagle | 0 | 0 |
29 | 1 / 1 | 100% |
| Couteau | 0 | 0 |
13 | 1 / 0 | 0% |
✿ Altinose ✿ — 8 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
| M4A4 / M4A1-S | 5 | 0 |
524 | 22 / 80 | 28% |
| AK-47 | 4 | 3 |
514 | 15 / 51 | 29% |
| Glock-18 | 3 | 3 |
300 | 8 / 32 | 25% |
| AWP | 2 | 0 |
200 | 2 / 2 | 100% |
| USP-S / P2000 | 0 | 0 |
142 | 4 / 22 | 18% |
| MAC-10 | 0 | 0 |
122 | 6 / 22 | 27% |
| Grenade HE | 0 | 0 |
54 | 3 / 6 | 50% |
| Desert Eagle | 0 | 0 |
44 | 1 / 4 | 25% |
Tino Crypto — 8 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
| AK-47 | 3 | 2 |
330 | 10 / 58 | 17% |
| M4A4 / M4A1-S | 2 | 1 |
205 | 9 / 33 | 27% |
| Galil AR | 2 | 0 |
141 | 7 / 36 | 19% |
| Desert Eagle | 2 | 0 |
62 | 2 / 5 | 40% |
| MP9 | 1 | 1 |
157 | 8 / 34 | 24% |
| USP-S / P2000 | 1 | 1 |
132 | 3 / 12 | 25% |
| Glock-18 | 1 | 1 |
111 | 6 / 25 | 24% |
| MAC-10 | 1 | 0 |
21 | 2 / 10 | 20% |
Act1F — 7 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
| AK-47 | 4 | 2 |
674 | 24 / 96 | 25% |
| M4A4 / M4A1-S | 4 | 2 |
358 | 10 / 25 | 40% |
| MP9 | 3 | 0 |
211 | 15 / 59 | 25% |
| Glock-18 | 1 | 1 |
158 | 7 / 25 | 28% |
| MAC-10 | 0 | 0 |
131 | 6 / 24 | 25% |
| Grenade HE | 0 | 0 |
110 | 6 / 8 | 75% |
| USP-S / P2000 | 0 | 0 |
15 | 1 / 10 | 10% |
Alyex — 6 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
| AK-47 | 4 | 4 |
398 | 11 / 66 | 17% |
| Galil AR | 3 | 0 |
307 | 15 / 55 | 27% |
| Desert Eagle | 1 | 0 |
121 | 4 / 14 | 29% |
| Glock-18 | 0 | 0 |
83 | 1 / 21 | 5% |
| MP9 | 0 | 0 |
43 | 3 / 18 | 17% |
| USP-S / P2000 | 0 | 0 |
17 | 1 / 5 | 20% |
Cleaver — 10 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
| AWP | 2 | 2 |
200 | 2 / 4 | 50% |
| AK-47 | 1 | 1 |
169 | 6 / 25 | 24% |
| USP-S / P2000 | 1 | 0 |
141 | 6 / 9 | 67% |
| Nova | 1 | 0 |
136 | 9 / 2 | 450% |
| Glock-18 | 1 | 0 |
100 | 4 / 11 | 36% |
| P90 | 1 | 0 |
100 | 6 / 19 | 32% |
| Dual Berettas | 1 | 0 |
17 | 1 / 14 | 7% |
| SSG 08 | 0 | 0 |
63 | 1 / 1 | 100% |
| MAC-10 | 0 | 0 |
25 | 2 / 6 | 33% |
| M4A4 / M4A1-S | 0 | 0 |
24 | 1 / 3 | 33% |
minaku — 6 armes utilisées
| Arme | Kills | HS | Dégâts | Tirs | Précision |
| M4A4 / M4A1-S | 4 | 1 |
556 | 19 / 67 | 28% |
| AK-47 | 1 | 1 |
100 | 2 / 18 | 11% |
| SG 553 | 1 | 0 |
27 | 1 / 4 | 25% |
| AWP | 1 | 0 |
22 | 1 / 4 | 25% |
| USP-S / P2000 | 0 | 0 |
42 | 2 / 13 | 15% |
| Grenade HE | 0 | 0 |
34 | 1 / 1 | 100% |
Replay
Aucune demo disponible pour ce match.