MMR par mode
2v2
1462
5V — 4D
3v3
946
0V — 1D
4v4
948
0V — 1D
5v5
1000
0V — 0D
Statistiques toutes parties
Matchs
11
5V — 6D
Winrate
45%
145 rounds
K/D
0.89
90 / 101 / 19
ADR
69
10041 dégâts
HS %
50%
45 headshots
Précision
26%
381 / 1455 tirs
KAST
—
non mesuré
Kills / round
0.62
0.7 morts / round
Entry kills
28
premier duel gagné
Clutchs
22
1vX gagnés
MVP
0
étoiles de round
Visée et duels — extrait des démos
Time to kill
0.22 s
médiane sur 90 kills
Temps de réaction
438 ms
mesuré sur 51 duels
Placement de viseur
3.5°
écart à la tête au contact
Pré-visée
24%
22 kills déjà en joue
Temps perdu
0.08 s
1er tir → 1er dégât
Entry kills
28
premier sang du round
Le temps de réaction part du moment où l'adversaire devient visible pour toi (visibilité calculée par le serveur, précision ~30 ms). Les kills pré-visés en sont exclus : le tir était déjà parti.
Armes
| Arme | Kills | HS % | Dégâts | Tirs | Précision | Dégâts / tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4A4 / M4A1-S | 19 | 47% | 1954 | 72 / 243 | 30% | 8.0 |
| AK-47 | 17 | 71% | 2249 | 66 / 297 | 22% | 7.6 |
| USP-S / P2000 | 8 | 62% | 1024 | 36 / 111 | 32% | 9.2 |
| Glock-18 | 8 | 88% | 946 | 45 / 152 | 30% | 6.2 |
| Galil AR | 8 | 25% | 922 | 41 / 154 | 27% | 6.0 |
| MP9 | 7 | 57% | 574 | 29 / 131 | 22% | 4.4 |
| FAMAS | 6 | 17% | 917 | 39 / 114 | 34% | 8.0 |
| MP7 | 6 | 0% | 776 | 37 / 112 | 33% | 6.9 |
| Desert Eagle | 4 | 25% | 162 | 5 / 18 | 28% | 9.0 |
| AWP | 2 | 50% | 184 | 2 / 5 | 40% | 36.8 |
| MP5-SD | 2 | 50% | 0 | 0 / 69 | 0% | 0.0 |
| SSG 08 | 1 | 100% | 190 | 2 / 5 | 40% | 38.0 |
| XM1014 | 1 | 100% | 115 | 4 / 5 | 80% | 23.0 |
| MAC-10 | 1 | 0% | 21 | 2 / 10 | 20% | 2.1 |
| Grenade HE | 0 | 0% | 7 | 1 / 7 | 14% | 1.0 |
| Decoy | 0 | 0% | 0 | 0 / 1 | 0% | 0.0 |
| Flashbang | 0 | 0% | 0 | 0 / 7 | 0% | 0.0 |
| Couteau | 0 | 0% | 0 | 0 / 4 | 0% | 0.0 |
| Fumigene | 0 | 0% | 0 | 0 / 10 | 0% | 0.0 |
Par map
| Map | Matchs | V — D | Winrate | K/D | ADR | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vertigo (Wingman)
|
3 | 3 — 0 | 100% | 1.65 | 84 | 47% |
|
|
3 | 0 — 3 | 0% | 0.69 | 73 | 61% |
Poseidon
|
2 | 2 — 0 | 100% | 1.43 | 46 | 50% |
|
|
1 | 0 — 1 | 0% | 0.36 | 0 | 50% |
|
|
1 | 0 — 1 | 0% | 0.35 | 44 | 43% |
|
|
1 | 0 — 1 | 0% | 0.93 | 68 | 46% |
Derniers matchs
| # | Mode | Map | Résultat | K / D / A | ADR | HS % | MMR | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | 2v2 | Vertigo (Wingman) | Victoire 9:3 | 13 / 5 / 1 | 112 | 46% | +92 | 19/08/2026 22:36 |
| #14 | 2v2 | Overthrow | Défaite 9:3 | 8 / 9 / 2 | 80 | 50% | -35 | 19/08/2026 22:16 |
| #12 | 2v2 | Vertigo (Wingman) | Victoire 9:11 | 13 / 12 / 4 | 75 | 46% | +100 | 19/08/2026 21:42 |
| #11 | 2v2 | Poseidon | Victoire 9:2 | 4 / 3 / 0 | 32 | 0% | +116 | 19/08/2026 21:28 |
| #10 | 3v3 | Shipyard | Défaite 13:11 | 7 / 20 / 4 | 44 | 43% | -54 | 19/08/2026 18:23 |
| #8 | 4v4 | Elevation | Défaite 4:13 | 13 / 14 / 1 | 68 | 46% | -52 | 19/08/2026 17:12 |
| #7 | 2v2 | Poseidon | Victoire 9:1 | 6 / 4 / 1 | 59 | 83% | +153 | 18/08/2026 22:58 |
| #6 | 2v2 | Overthrow | Défaite 9:3 | 1 / 10 / 4 | 55 | 100% | -67 | 18/08/2026 22:38 |
| #5 | 2v2 | Palais | Défaite 5:9 | 4 / 11 / 2 | 0 | 50% | -28 | 18/08/2026 22:20 |
| #4 | 2v2 | Vertigo (Wingman) | Victoire 5:9 | 12 / 6 / 0 | 73 | 50% | +185 | 18/08/2026 21:17 |
| #3 | 2v2 | Overthrow | Défaite 9:3 | 9 / 7 / 0 | 82 | 67% | -54 | 18/08/2026 14:58 |
Poseidon