MMR par mode
2v2
1443
4V — 3D
3v3
1000
0V — 0D
4v4
1000
0V — 0D
5v5
1000
0V — 0D
Statistiques 2v2
Matchs
7
4V — 3D
Winrate
57%
73 rounds
K/D
0.88
49 / 56 / 10
ADR
79
5775 dégâts
HS %
39%
19 headshots
Précision
23%
254 / 1122 tirs
KAST
—
non mesuré
Kills / round
0.67
0.77 morts / round
Entry kills
13
premier duel gagné
Clutchs
11
1vX gagnés
MVP
0
étoiles de round
Visée et duels — extrait des démos
Time to kill
0.09 s
médiane sur 49 kills
Temps de réaction
297 ms
mesuré sur 27 duels
Placement de viseur
2.9°
écart à la tête au contact
Pré-visée
29%
14 kills déjà en joue
Temps perdu
0.00 s
1er tir → 1er dégât
Entry kills
13
premier sang du round
Le temps de réaction part du moment où l'adversaire devient visible pour toi (visibilité calculée par le serveur, précision ~30 ms). Les kills pré-visés en sont exclus : le tir était déjà parti.
Armes
| Arme | Kills | HS % | Dégâts | Tirs | Précision | Dégâts / tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4A4 / M4A1-S | 17 | 29% | 1803 | 67 / 243 | 28% | 7.4 |
| AK-47 | 11 | 55% | 1302 | 46 / 157 | 29% | 8.3 |
| MAC-10 | 5 | 40% | 626 | 36 / 161 | 22% | 3.9 |
| USP-S / P2000 | 5 | 60% | 503 | 21 / 95 | 22% | 5.3 |
| MP9 | 3 | 33% | 536 | 30 / 154 | 19% | 3.5 |
| Glock-18 | 3 | 33% | 97 | 7 / 34 | 21% | 2.9 |
| SSG 08 | 2 | 50% | 304 | 4 / 8 | 50% | 38.0 |
| AWP | 2 | 0% | 268 | 3 / 5 | 60% | 53.6 |
| Grenade HE | 1 | 0% | 68 | 8 / 14 | 57% | 4.9 |
| Tec-9 | 0 | 0% | 89 | 3 / 20 | 15% | 4.5 |
| FAMAS | 0 | 0% | 87 | 4 / 6 | 67% | 14.5 |
| Molotov | 0 | 0% | 72 | 24 / 21 | 114% | 3.4 |
| Galil AR | 0 | 0% | 22 | 1 / 1 | 100% | 22.0 |
| Desert Eagle | 0 | 0% | 0 | 0 / 1 | 0% | 0.0 |
| Dual Berettas | 0 | 0% | 0 | 0 / 9 | 0% | 0.0 |
| Flashbang | 0 | 0% | 0 | 0 / 17 | 0% | 0.0 |
| Couteau | 0 | 0% | 0 | 0 / 149 | 0% | 0.0 |
| Fumigene | 0 | 0% | 0 | 0 / 27 | 0% | 0.0 |
Par map
| Map | Matchs | V — D | Winrate | K/D | ADR | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 — 1 | 67% | 1.29 | 82 | 33% |
Vertigo (Wingman)
|
2 | 1 — 1 | 50% | 0.74 | 79 | 50% |
|
|
1 | 1 — 0 | 100% | 0.75 | 0 | 50% |
Poseidon
|
1 | 0 — 1 | 0% | 0.25 | 36 | 0% |
Derniers matchs
| # | Mode | Map | Résultat | K / D / A | ADR | HS % | MMR | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | 2v2 | Vertigo (Wingman) | Défaite 9:3 | 6 / 10 / 3 | 93 | 33% | -38 | 19/08/2026 22:36 |
| #14 | 2v2 | Overthrow | Victoire 9:3 | 11 / 5 / 3 | 86 | 27% | +120 | 19/08/2026 22:16 |
| #7 | 2v2 | Poseidon | Défaite 9:1 | 2 / 8 / 0 | 36 | 0% | -59 | 18/08/2026 22:58 |
| #6 | 2v2 | Overthrow | Défaite 9:3 | 7 / 10 / 0 | 60 | 0% | -67 | 18/08/2026 22:38 |
| #5 | 2v2 | Palais | Victoire 5:9 | 6 / 8 / 1 | 0 | 50% | +117 | 18/08/2026 22:20 |
| #4 | 2v2 | Vertigo (Wingman) | Victoire 5:9 | 8 / 9 / 2 | 68 | 62% | +185 | 18/08/2026 21:17 |
| #3 | 2v2 | Overthrow | Victoire 9:3 | 9 / 6 / 1 | 99 | 67% | +185 | 18/08/2026 14:58 |
Poseidon