MMR par mode
2v2
1036
1V — 3D
3v3
1000
0V — 0D
4v4
1117
1V — 0D
5v5
1000
0V — 0D
Statistiques toutes parties
Matchs
5
2V — 3D
Winrate
40%
72 rounds
K/D
0.48
28 / 58 / 10
ADR
45
3233 dégâts
HS %
32%
9 headshots
Précision
22%
114 / 518 tirs
KAST
—
non mesuré
Kills / round
0.39
0.81 morts / round
Entry kills
13
premier duel gagné
Clutchs
3
1vX gagnés
MVP
0
étoiles de round
Visée et duels — extrait des démos
Time to kill
0.27 s
médiane sur 28 kills
Temps de réaction
516 ms
mesuré sur 19 duels
Placement de viseur
4.5°
écart à la tête au contact
Pré-visée
29%
8 kills déjà en joue
Temps perdu
0.00 s
1er tir → 1er dégât
Entry kills
13
premier sang du round
Le temps de réaction part du moment où l'adversaire devient visible pour toi (visibilité calculée par le serveur, précision ~30 ms). Les kills pré-visés en sont exclus : le tir était déjà parti.
Armes
| Arme | Kills | HS % | Dégâts | Tirs | Précision | Dégâts / tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4A4 / M4A1-S | 14 | 43% | 1777 | 57 / 234 | 24% | 7.6 |
| SG 553 | 3 | 33% | 222 | 9 / 47 | 19% | 4.7 |
| AWP | 3 | 0% | 218 | 3 / 9 | 33% | 24.2 |
| Glock-18 | 2 | 0% | 233 | 14 / 48 | 29% | 4.9 |
| AK-47 | 2 | 50% | 184 | 6 / 60 | 10% | 3.1 |
| Galil AR | 2 | 0% | 23 | 2 / 17 | 12% | 1.4 |
| SSG 08 | 1 | 0% | 217 | 4 / 11 | 36% | 19.7 |
| USP-S / P2000 | 1 | 100% | 181 | 10 / 63 | 16% | 2.9 |
| Tec-9 | 0 | 0% | 84 | 3 / 14 | 21% | 6.0 |
| XM1014 | 0 | 0% | 56 | 4 / 1 | 400% | 56.0 |
| Grenade HE | 0 | 0% | 38 | 2 / 7 | 29% | 5.4 |
| Flashbang | 0 | 0% | 0 | 0 / 1 | 0% | 0.0 |
| MP5-SD | 0 | 0% | 0 | 0 / 6 | 0% | 0.0 |
Par map
| Map | Matchs | V — D | Winrate | K/D | ADR | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vertigo (Wingman)
|
2 | 1 — 1 | 50% | 0.58 | 46 | 33% |
|
|
1 | 1 — 0 | 100% | 0.54 | 46 | 29% |
|
|
1 | 0 — 1 | 0% | 0.17 | 24 | 100% |
Poseidon
|
1 | 0 — 1 | 0% | 0.57 | 62 | 0% |
Derniers matchs
| # | Mode | Map | Résultat | K / D / A | ADR | HS % | MMR | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | 2v2 | Vertigo (Wingman) | Défaite 9:3 | 3 / 11 / 2 | 26 | 33% | -42 | 19/08/2026 22:36 |
| #14 | 2v2 | Overthrow | Défaite 9:3 | 2 / 12 / 2 | 24 | 100% | -43 | 19/08/2026 22:16 |
| #12 | 2v2 | Vertigo (Wingman) | Victoire 9:11 | 12 / 15 / 3 | 59 | 33% | +189 | 19/08/2026 21:42 |
| #11 | 2v2 | Poseidon | Défaite 9:2 | 4 / 7 / 0 | 62 | 0% | -68 | 19/08/2026 21:28 |
| #8 | 4v4 | Elevation | Victoire 4:13 | 7 / 13 / 3 | 46 | 29% | +117 | 19/08/2026 17:12 |
Poseidon